Login For Own Stats
RustyRemains Leaderboards


Player Leaderboards Clan Leaderboards

USA


EUROPE

PVP
Raiding
PVE
Traps
Farming
Building

PVP

Name Kills Headshots Deaths K/D Playtime
#1 ? 6 0 8 0.75 18h 15m
#2 ? 2 1 1 2 9h 30m
#3 ? 0 0 0 0 0h 0m
#4 ? 0 0 0 0 0h 0m
#5 ? 0 0 0 0 0h 0m
#6 ? 0 0 0 0 0h 0m
#7 ? 0 0 0 0 0h 0m
#8 ? 0 0 0 0 0h 0m
#9 ? 0 0 0 0 0h 0m
#10 ? 0 0 0 0 0h 0m
#11 ? 0 0 0 0 0h 0m
#12 ? 0 0 0 0 0h 0m
#13 ? 0 0 0 0 0h 0m
#14 ? 0 0 0 0 0h 0m
#15 ? 0 0 0 0 0h 0m
#16 ? 0 0 0 0 0h 0m
#17 ? 0 0 0 0 0h 0m
#18 ? 0 0 0 0 0h 0m
#19 ? 0 0 0 0 0h 0m
#20 ? 0 0 0 0 0h 0m
#21 ? 0 0 0 0 0h 0m
#22 ? 0 0 0 0 0h 0m
#23 ? 0 0 0 0 0h 0m
#24 ? 0 0 0 0 0h 0m
#25 ? 0 0 0 0 0h 0m
Name
? 0 0 8 0 19 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 4 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0
Name Total
? 0 3 1 6 0 0 10
? 2 2 0 2 0 0 6
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0
Name Total Trap Kills
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0
Name
? 21,226 23,000 5,400 60 3,900 46 0 0 90
? 32,713 9,000 5,400 209 1,800 111 0 0 5
? 0 0 0 442 0 0 0 0 0
? 0 0 0 2 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
? 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name
? 471
? 8
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0
? 0